건축주 후기

자연과 함께 친환경 미래를 설계하는 (주)HB로이건설

  • home
  • 건축주 후기
  • 로이·냉난방비
  • 로이 냉·난방비

    즐겁지아니한家 (LPG, 33PY)

    페이지 정보

    작성자 ari4290 작성일18-05-17 15:07 조회462회 댓글0건

    본문

    주택 이름 즐겁지아니한家 (LPG, 33PY)
    주택 사양 패시브하우스
    주택 연식 5년~10년
    태양광
    난방 방식 LPG ( )
    위치 경북 고령
    면적 33PY
    가족수 4명
    내용 로이냉난방비
    난방비 사용량
    기간 LPG사용량(㎥) 단가(원) 금액(원)
    2016 . 01 45 3,700 166,500
    2016 . 02 39 3,600 140,400
    2016 . 03 25 3,400 85,000
    2016 . 04 12 3,400 40,800
    2016 . 05 6 3,400 20,400
    2016 . 06 4 3,400 13,600
    2016 . 07 4 3,400 13,600
    2016 . 08 3 3,400 10,200
    2016 . 09 5 3,400 17,000
    2016 . 10 11 3,400 37,400
    2016 . 11 24 3,400 81,600
    2016 . 12 41 3,500 143,500
    합계 770,000
    전기사용량
    전기사용량(KW) 태양광계량기(KW) 상계후사용량(KW) 금액(원)
    512 264 248 28,650
    510 270 240 47,060
    482 265 217 40,250
    484 352 132 27,680
    378 330 48 14,050
    359 360 0 11,080
    449 251 198 34,230
    550 309 241 51,230
    573 313 260 38,760
    403 225 178 23,650
    412 216 196 31,750
    565 243 322 47,930
    합계 436,320

    댓글목록

    등록된 댓글이 없습니다.